国家自然科学基金项目

作者: 时间:2026-09-07 点击数:

序号 项目名称 负责人 类别 立项年份 金额(万)
1 微分算子相关的函数空间的分解及特征刻画 郭庆栋 国家自然科学基金青年基金项目 (C类)(2027.01-2030.12,编号:12601176) 2026 30
2 Banach空间单位球面的定量化分类及其应用 罗春燕 国家自然科学基金青年基金项目 (C类)(2027.01-2030.12,编号:12601247) 2026 30
3 铁磁链耦合方程的部分正则性与适定性分析 荣容 国家自然科学基金青年基金项目 (C类)(2026.01-2029.12,编号:12501320) 2025 30
4 两类大规模结构化线性系统的随机Krylov子空间方法研究 孙晓惠 国家自然科学基金青年基金项目(C类)(2026.01-2029.12,编号:12501528) 2025 30
5 微极流模型若干数学问题的研究 司新(参与) 国家自然科学基金面上项目(2025.01-2028.12,编号:12461042) 2025 9
6 不确定环境下离散种群系统的动力学行为及相关问题 欧阳苗(参与) 国家自然科学基金面上项目(2025.01-2027.9,编号:12461038) 2024 9
7 高维空间中沿曲线积分的若干问题 赵国平(参与) 国家自然科学基金面上项目(2024.01-2027.12,编号:12371100) 2024 9
8 多尺度时滞耦合非线性系统的同伦方法及快慢动力学行为研究 陈淑萍(参与) 国家自然科学基金面上项目(2022.03-2025.12,编号:12172333) 2022 10.2
9 Sato理论与无限维李代数的最高权表示(参与) 段孝娟(参与) 国家自然科学基金面上项目(2022.03-2025.12,编号:12171472) 2022 5
10 具有双趋向机制的抛物线方程组的定性研究 王剑苹 国家自然科学基金青年基金(2022.01-2024.12,编号:12101519) 2021 30
11 可压缩非等熵流体自由边界问题的适应性与稳定性 陈卿(参与) 国家自然科学基金面上项目(2021.12-2025.12,编号:12171401) 2021 13.26
12 粘性依赖密度/温度非等熵可压Navier-Stokes方程的定性分析 司新(参与) 国家自然科学基金面上项目(2021.03-2024.12,编号:12061037) 2021 6.4
13 连通图的可收缩子图与子式 郭利涛(参与) 国家自然科学基金面上项目(2020.01-2023.12,编号:11961051) 2020 8
14 棱柱位错环自攀移的数值模拟和相场模型 牛晓花 国家自然科学基金青年基金(2019.01-2021.12,编号11801214) 2018 25
15 (扭)仿射Nappi-Witten李代数与Hom-李代数的结构和表示理论 陈雪 国家自然科学基金青年基金(2019.01-2021.12,编号:11801477) 2018 17
16 无线维李代数的表示 陈雪(参与) 国家自然科学基金面上项目(2018.01-2021.12,编号:11771281) 2018 2.4
17 斜群范畴和协变化 周振强 国家自然科学基金青年基金(2018-2020,批准号:11701486) 2017 23
18 Besov型函数空间的若干性质及其应用 赵国平 国家自然科学基金青年基金(2017-2019,批准号:11601456) 2016 19
19 斜群代数和斜群范畴 周振强 国家自然科学基金天元基金(2018-2020,批准号:11626199) 2016 3
20 基于扩展状态观测器的不确定分数阶系统镇定设计 刘瑞娟 国家自然科学基金天元基金(2016-2017,批准号:11626200) 2016 3
21 S-\lambda曲线曲面造型方法和技术的研究 周国荣 国家自然科学基金天元基金(2017-2017,批准号:11626201) 2016 3
22 复芬斯勒流形上的几何分析 汤冬梅(参与) 国家自然科学基金项目子课题(2016-2019) 2016 2.4
23 扭仿射Nappi-Witten  李代数及无穷维李代数W~(a,b)的表示 陈雪 国家自然科学基金天元基金(2014-2015) 2014 3
24 小波分析在R-L分数阶微分方程数值解中的应用 朱莉 国家自然科学基金天元基金(2015-2015) 2014 3
25 退化抛物方程相关问题研究 詹华税(参与) 国家自然科学基金面上项目(2014-2017) 2014 3.9
26 具有一般输运系数的可压缩Navier-Stokes型的方程组解的性态分析 陈卿 国家自然科学基金青年基金(2013-2016) 2013 22
27 网络稳定性参数与图的条件连通度的研究 郭利涛 国家自然科学基金青年基金(2013-2016) 2013 22
28 高维非线性动力学系统规范形计算及应用的研究 陈淑萍 国家自然科学基金青年基金(2013-2016) 2013 21
29 一类p-Laplace型Allen-Cahn方程鞍形解的研究 周正 国家自然科学基金天元基金(2014-2014) 2013 3
30 图的全染色猜想及相关问题的研究 陈美润 国家自然科学基金青年基金(2012-2015) 2011 23
31 磁流体力学方程组及相关模型的若干问题 陈卿 国家自然科学基金天元基金(2013-2013) 2013 3
32 高维分数阶动力系统的数值算法研究 吴春红(参与) 国家自然科学基金面上项目(2012-2014) 2011 3.45
33 复Finsler空间的几何函数论 汤冬梅(参与) 国家自然科学基金项目子课题科研项目(2013-2016,编号为11271304) 2013 6


   COPYRIGHT@2007-2013   yysx.xmut.edu.cn  厦门理工  数学与统计学院   版权所有